Acciai da costruzione
Acciai strutturali
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Lamiera | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
| Piatto | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
| Tondo | S355J2 | 1.0577 | DIN EN 10025 |
| Tondo | S355J2G3+N | 1.0570 | DIN EN 10250 |
Acciai non legati da cementazione
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | C15E | 1.1141 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Tondo | C15R | 1.1140 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Acciai legati da cementazione
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Piatto | 17NiCrMo6-4 | - | - |
| Piatto | 18NiCrMo5 | - | - |
| Piatto | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Piatto | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Tondo | 16MnCr5 | 1.7131 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Tondo | 16MnCrS5 | 1.7139 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Tondo | 16NiCr11 | - | UNI 8550 |
| Tondo | 16NiCr4 | - | - |
| Tondo | 16NiCrMo12 | - | UNI 7846 |
| Tondo | 17NiCrMo6-4 | - | - |
| Tondo | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Tondo | 18NiCrMo5 | - | - |
| Tondo | 20MnCr5 | 1.7147 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
| Tondo | 20MnCrS5 | 1.7149 | DIN EN 10084 / DIN EN ISO 683 |
Acciai non legati da bonifica
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Lamiera | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
| Piatto | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
| Tondo | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
| Tondo | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Tondo | C60E | 1.1221 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
| Tondo | C60R | 1.1223 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Tondo | LF2 | - | ASTM A350 |
| Esagono | C45R | 1.1201 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Tubo | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
| Quadro | C45E | 1.1191 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 / DIN EN 10250 |
Acciai legati da bonifica
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Lamiera | 39NiCrMo3 | - | UNI EN 10088 |
| Lamiera | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Lamiera | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Piatto | 39NiCrMo3 | - | UNI EN 10088 |
| Piatto | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Piatto | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Tondo | 25CrMo4 | 1.7218 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Tondo | 25CrMoS4 | 1.7213 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Tondo | 30CrNiMo8 | 1.6580 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
| Tondo | 30NiCrMo12 | - | UNI 7845* (marca non prevista dalla normativa vigente EN 10083 e ISO 683) |
| Tondo | 34CrNiMo6 | 1.6582 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10250 |
| Tondo | 36CrNiMo4 | - | - |
| Tondo | 36NiCrMo16 | - | UNI EN 10083 |
| Tondo | 39NiCrMo3 | - | UNI EN 10088 |
| Tondo | 40NiCrMo7 | - | UNI 7845* (marca non prevista dalla normativa vigente EN 10083 e ISO 683) |
| Tondo | 42CrMo4 | 1.7227 | DIN EN 10277 / DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 |
| Tondo | 42CrMoS4 | 1.7227 | DIN EN 10083 / DIN EN ISO 683 / DIN EN 10277 |
| Quadro | 39NiCrMo3 | - | UNI EN 10088 |
Acciai da nitrurazione
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | 31CrMoV9 | 1.8519 | DIN EN 10085 / DIN EN ISO 683 |
| Tondo | 41CrAlMo7-10 | - | - |
Acciai resistenti allo scorrimento a caldo
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | A105 | ASTM A105 |
Acciai per cuscinetti
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | 100Cr6 | 1.3505 | EN 683-17 |
Acciai per molle
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | 52SiCrNi5 | EN 10089 |
Tubi in acciaio
Tubi meccanici
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tubo | E235 | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 | |
| Tubo | E355 | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 | |
| Tubo | P355NH | DIN EN 10217-3 | |
| Tubo | S235JRH | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 | |
| Tubo | S355J2H | DIN EN 10210 / DIN EN 10219 |
Tubi per cilindri
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tubo | E355 | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Tubi di precisione
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tubo | E235 | DIN EN 10305-1 / -4 / DIN EN 10305-5 / DIN EN 10296 | |
| Tubo | E355 | DIN EN 10297 / DIN EN 10305-1 / DIN EN 10305-12 / DIN EN 10305-3 / DIN EN 10305-5 |
Acciai finiti a freddo
Acciai automatici
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | 11SMn30 | 1.07150 | |
| Tondo | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
| Esagono | 11SMn30 | 1.07150 | |
| Esagono | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
| Quadro | 11SMn30 | 1.07150 | |
| Quadro | 11SMnPb30 | 1.0718 | DIN EN 10277 |
Acciai da utensili
Acciai per lavorazioni a freddo
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Lamiera | 1.2080 | 1.2080 | UNI EN ISO 4957 |
| Lamiera | 1.2842 | 1.2842 | UNI EN ISO 4957 |
| Lamiera | 1.2379 (X153CrMoV12) | 1.2379 | UNI EN ISO 4957 |
| Piatto | 1.2080 | 1.2080 | UNI EN ISO 4957 |
| Piatto | 1.2842 | 1.2842 | UNI EN ISO 4957 |
| Piatto | 1.2379 (X153CrMoV12) | 1.2379 | UNI EN ISO 4957 |
| Tondo | 1.2080 | 1.2080 | UNI EN ISO 4957 |
| Tondo | 1.2516 | 1.2516 | - |
| Tondo | 1.2550 | 1.2550 | UNI EN ISO 4957 |
| Tondo | 1.2767 | 1.2767 | UNI EN ISO 4957 |
| Tondo | 1.2842 | 1.2842 | UNI EN ISO 4957 |
| Tondo | 100CrMo7 | - | - |
| Tondo | 58SiMo8 | - | UNI 2955* (marca non prevista dalla normativa vigente UNI EN ISO 4957) |
| Tondo | 1.2379 (X153CrMoV12) | 1.2379 | UNI EN ISO 4957 |
Acciai per lavorazioni a caldo
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Lamiera | 1.2311 | 1.2311 | - |
| Lamiera | 1.2312 | 1.2312 | DIN 17350 |
| Tondo | 1.2311 | 1.2311 | - |
| Tondo | 1.2312 | 1.2312 | DIN 17350 |
| Tondo | 1.2365 | 1.2365 | UNI EN ISO 4957 |
| Tondo | 1.2714 | 1.2714 | UNI EN ISO 4957 |
| Tondo | 1.2738 | 1.2738 | UNI EN ISO 4957 |
| Tondo | 1.2343 (X37CrMoV5-1) | 1.2343 | UNI EN ISO 4957 |
| Tondo | 1.2367 (X38CrMoV5-3) | 1.2367 | UNI EN ISO 4957 |
| Tondo | 1.2344 (X40CrMoV5-1) | 1.2344 | UNI EN ISO 4957 |
Acciai rapidi
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | 1.3343 | 1.3343 | UNI EN ISO 4957 |
Acciai inossidabili
Acciai inox - laminati
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | 1.4021 | 1.4021 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4034 | 1.4034 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4057 | 1.4057 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4104 | 1.4104 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4112 | 1.4112 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4122 | 1.4122 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4305 | 1.4305 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4307 | 1.4307 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4313 | 1.4313 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4418 | 1.4418 | DIN EN 10088 / DIN EN 10272 / DIN EN 10060 |
| Tondo | 1.4435 | 1.4435 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4462 | 1.4462 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4542 | 1.4542 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4571 | 1.4571 | UNI EN 10088-3 |
Acciai inox - trafilati
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | 1.4021 | 1.4021 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4034 | 1.4034 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4057 | 1.4057 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4104 | 1.4104 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4112 | 1.4112 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4122 | 1.4122 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4305 | 1.4305 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4462 | 1.4462 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4571 | 1.4571 | UNI EN 10088-3 |
| Esagono | 1.4104 | 1.4104 | UNI EN 10088-3 |
| Esagono | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Esagono | 1.4305 | 1.4305 | UNI EN 10088-3 |
| Esagono | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
| Esagono | 1.4571 | 1.4571 | UNI EN 10088-3 |
Tubi inox
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tubo | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Tubo | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
| Tubo | 1.4571 | 1.4571 | UNI EN 10088-3 |
Tubi inox da costruzione
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tubo | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
Tubi inox per bevande
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tubo | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Tubo | 1.4307 | 1.4307 | UNI EN 10088-3 |
| Tubo | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
| Tubo | 1.4571 | 1.4571 | UNI EN 10088-3 |
Tubi rettangolari inox (o "scatolati")
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tubo | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Tubo | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
| Tubo | 1.4571 | 1.4571 | UNI EN 10088-3 |
| Rettangolare | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Rettangolare | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
| Rettangolare | 1.4571 | 1.4571 | UNI EN 10088-3 |
| Quadro | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Quadro | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
| Quadro | 1.4571 | 1.4571 | UNI EN 10088-3 |
Martensitici
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | 1.4006 | 1.4006 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4021 | 1.4021 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4028 | 1.4028 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4034 | 1.4034 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4057 | 1.4057 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4104 | 1.4104 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4112 | 1.4112 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4122 | 1.4122 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4313 | 1.4313 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4542 | 1.4542 | UNI EN 10088-3 |
| Esagono | 1.4104 | 1.4104 | UNI EN 10088-3 |
Ferritici
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | 1.4762 | 1.4762 | UNI EN 10095 |
Austenitici
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Lamiera | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Piatto | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Piatto | 1.4305 | 1.4305 | UNI EN 10088-3 |
| Piatto | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
| Piatto | 1.4571 | 1.4571 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4305 | 1.4305 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4306 | 1.4306 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4307 | 1.4307 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4401 | 1.4401 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4435 | 1.4435 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4439 | 1.4439 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4539 | 1.4539 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4541 | 1.4541 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4571 | 1.4571 | UNI EN 10088-3 |
| Tondo | 1.4828 | 1.4828 | UNI EN 10095 |
| Tondo | 1.4841 | 1.4841 | UNI EN 10095 |
| Tondo | 1.4845 | 1.4845 | UNI EN 10095 |
| Esagono | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Esagono | 1.4305 | 1.4305 | UNI EN 10088-3 |
| Esagono | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
| Tubo | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Rettangolare | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Quadro | 1.4301 | 1.4301 | UNI EN 10088-3 |
| Quadro | 1.4305 | 1.4305 | UNI EN 10088-3 |
| Quadro | 1.4404 | 1.4404 | UNI EN 10088-3 |
Duplex
| Profilo | Marca | Wst N° | Norma |
|---|---|---|---|
| Tondo | 1.4462 | 1.4462 | UNI EN 10088-3 |
